Beim traditionellen Silvesterlauf des Lauftreff Iserlohn stellte das LAZ Iserlohn einmal mehr die teilnehmerstärkste Gruppe. Mit 33 Sportlern über 5 und 10,3 Kilometer waren die Leichtathleten in allen Altersklassen vertreten und mischten erfolgreich ganz vorne mit.

Dustin Benzler zeigte sich in TOP-Verfassung, der 17-Jährige konnte seinen Erfolg aus dem Vorjahr wiederholen und sicherte sich den Titel im 5 Kilometer-Jedermannlauf. Dustin übernahm vom Start an die Führung und ließ somit keinerlei Zweifel aufkommen wie der Sieger am Ende heißen wird. Er verbesserte seine Zeit aus dem Vorjahr um 1:52 Minuten (!!!) und siegte somit in tollen 17:18 Minuten.
Sein Teamkollege und Trainingspartner Daniel Six ging in Anbetracht der anstehenden Hallensaison das Rennen etwas defensiver an. Er sortierte sich auf Platz drei ein, um in Lauerstellung laufend, auf seine Chance zu warten. Am letzten Anstieg, ca. 1km vor dem Ziel, suchte er die Entscheidung und enteilte dem bis dahin an zweiter Stelle gelegenen Nicolas Vogt (LGO Dortmund). Damit machte Daniel den Doppelsieg für das LAZ perfekt und bestätigte mit seiner Zielzeit von 18:24 Minuten seine derzeit sehr gute Form.
Als dritte Frau erreichte Franziska Heucks das Ziel, mit ihrer Zeit von 23:12 Minuten zeigte sich die Medizinstudentin angesichts ihrer langen Verletzungspause sehr zufrieden.
Beeindruckend war dass viele Nachwuchsathleten des LAZ diesen letzten Wettkampf nutzen um ihr Jahr 2015 sportlich ausklingen zu lassen. Einige junge Läufer wurden von ihren Eltern begleitet, enteilten ihnen aber meistens schon nach wenigen hundert Metern.
Über 10,3 Kilometer gingen sieben LAZ-Mitglieder auf die anspruchsvolle Strecke. Hier erreichte Steffen Müller als Gesamt 14. das Ziel nach sehr ordentlichen 43:02 Minuten. Damit sicherte er sich in der Altersklasse M40 den dritten Rang.
Weiterführende LINKS:
Fotogalerie IKZ
Fotogalerie Lokalkompass
Bericht IKZ
Alle Ergebnisse in der Übersicht:
| 10,3km | |||
| 14. | Steffen Müller | 3. LM40 | 43:02min |
| 36. | Felix Esser | 6. LM20 | 47:00min |
| 53. | Jörg Schürmann | 16. LM40 | 48:53min |
| 77. | Thomas Eller | 20. LM40 | 52:22min |
| 84. | Matthias Fingerhut | 12. LM20 | 52:36min |
| 98. | Olaf Sadowski | 26. LM40 | 53:41min |
| 180. | Roya Müller | 11. LW40 | 62:46min |
| 5km | |||
| 1. | Dustin Benzler | 1. LMJ | 17:18min |
| 2. | Daniel Six | 2. LMJ | 18:24min |
| 7. | Robert Budde | 4. LMJ | 20:13min |
| 19. | Noah Sadowski | 2. LMS | 22:45min |
| 20. | Vijithan Vigneswaran | 8. LMJ | 22:45min |
| 23. | Malte Eller | 3. LMS | 23:11min |
| 24. | Franziska Heucks | 1. LWJ | 23:12min |
| 30. | Benedikt Müller | 5. LMS | 23:39min |
| 48. | Franziska Müller | 4. LWS | 24:57min |
| 54. | Charlotte Adler | 5. LWS | 25:03min |
| 56. | Julia Hoffmann | 6. LWS | 25:12min |
| 63. | Hanna Heucks | 2. LWJ | 25:30min |
| 64. | Karsten Heucks | 13. LM40 | 25:31min |
| 68. | Jeanne Berlouis | 7. LWS | 25:47min |
| 81. | Franziska Hoffmann | 9. LWS | 26:11min |
| 87. | Leon Sadowski | 15. LMJ | 26:46min |
| 104. | Joelle Stening | 13. LWS | 27:30min |
| 116. | Kristine Müller | 14. LWS | 28:19min |
| 122. | Jule Adler | 16. LWS | 28:34min |
| 136. | Hendrick Braukmann | 23. LM40 | 29:20min |
| 145. | Malou Dümpelmann | 19. LWS | 30:06min |
| 149. | Louisa Nörtemann | 20. LWS | 30:11min |
| 151. | Jana Elsner | 21. LWS | 30:14min |
| 152. | Sinja Schürmann | 22. LWS | 30:16min |
| 170. | Nicole Eller | 8. LW40 | 31:14min |
| 229. | Charmaine Berlouis | 32. LW50 | 36:34min |

